Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.500 € | 17.700 € | 13.990 € | 49.490 € | 43.500 € | 43.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | B | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 10.2024 | 02.2019 | 08.2023 | Neu | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Rot | Beige | Silber | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 998 | 2487 | 1498 | - |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a068189 | 00252247 | 1kc78307 | 0d147340 | sx040008 | rj044400 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 34200 km | 23600 km | 10 km | 1000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 53 | 74 | 225 | 85 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 74 kW (101 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Yaris | Aygo | EcoSport | RAV 4 | Caddy | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 64293 |
preis | 24.790,00 | 14.874,00 | 13.990,00 | 41.588,00 | 36.555,00 | 36.546,00 |
ps | 131 | 72 | 101 | 306 | 116 | 136 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.500 € | 17.700 € | 13.990 € | 49.490 € | 43.500 € | 43.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.