Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Prius 2.0 Plug-in Advanced SOLAR LED KLIMA SHZ |
![]() LEXUS UX 250 h 2.0 Hybrid Style Edition KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.600 € | 33.100 € | 52.700 € | 26.490 € | 22.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 10.2024 | 03.2025 | 02.2022 | 04.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1798 | 1987 | 1998 | 2494 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Velours | Stoff |
internenummer | 00246497 | 0r072382 | 03041376 | 02116683 | 0d017879 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5000 km | 10 km | 1500 km | 53396 km | 19179 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 103 | 164 | 135 | 131 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 164 kW (223 PS) | 135 kW (184 PS) | 131 kW (178 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Aygo | C-HR | Prius+ | UX 250h | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 15.630,00 | 27.815,00 | 44.286,00 | 26.490,00 | 22.870,00 |
ps | 72 | 140 | 223 | 184 | 178 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.600 € | 33.100 € | 52.700 € | 26.490 € | 22.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.