Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KAMERA EPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.900 € | 25.800 € | 25.900 € | 29.990 € | 43.130 € | 33.100 € | 24.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus | F | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 12.2020 | 06.2024 | 04.2021 | 06.2024 | 03.2024 | 10.2024 | 12.2022 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1490 | 1798 | 1499 | 1987 | 1798 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | mx003780 | 00221759 | 0r097303 | rz021624 | 0r001429 | 0r072382 | 0r233041 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 43059 km | 6000 km | 60000 km | 9000 km | 2000 km | 10 km | 19746 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 85 | 90 | 88 | 164 | 103 | 103 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 88 kW (120 PS) | 164 kW (223 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | T6 Transporter | Yaris | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | C-HR | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63071 | 60314 | 36100 | 63607 |
preis | 25.126,00 | 21.681,00 | 25.900,00 | 25.202,00 | 36.244,00 | 27.815,00 | 20.899,00 |
ps | 110 | 116 | 122 | 120 | 223 | 140 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.900 € | 25.800 € | 25.900 € | 29.990 € | 43.130 € | 33.100 € | 24.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.