Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.2 Turbo, Style 4x2 |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA ALLWETTER |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.790 € | 50.837 € | 36.950 € | 30.990 € | 18.690 € | 53.740 € | 29.990 € | 17.700 € | 32.990 € | 16.900 € | 43.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | C | - | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 12.2024 | 02.2025 | 01.2024 | 06.2017 | 01.2025 | 07.2021 | 10.2024 | 06.2021 | 03.2025 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Blau | Weiss | Weiss | Silber | Grau | Weiss | Rot | Rot | Grau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1618 | 1798 | 1998 | 1197 | 1618 | 1997 | 998 | 2487 | 998 | 1498 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 01001585 | 0a028256 | 1875073 | 0r009051 | 0r021262 | 0a030792 | gz001378 | 00251102 | 0d032018 | 00281051 | sx040008 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3143 km | 5000 km | 10 km | 12000 km | 31843 km | 1500 km | 47500 km | 10 km | 106000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 206 | 103 | 144 | 85 | 206 | 106 | 53 | 225 | 53 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 206 kW (280 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | LBX | Yaris | Corolla | C-HR | C-HR | Yaris | Proace (Verso) | Aygo | RAV 4 | Aygo | Caddy |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 64293 | 63607 | 63071 | 63071 | 63607 | 36100 | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 30.916,00 | 42.720,00 | 31.050,00 | 26.042,00 | 18.690,00 | 45.160,00 | 25.202,00 | 14.874,00 | 32.990,00 | 14.202,00 | 36.555,00 |
ps | 136 | 280 | 140 | 196 | 116 | 280 | 144 | 72 | 306 | 72 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.790 € | 50.837 € | 36.950 € | 30.990 € | 18.690 € | 53.740 € | 29.990 € | 17.700 € | 32.990 € | 16.900 € | 43.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.