Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() PEUGEOT 308 SW 1.2 e-THP Allure GT Line 130 AHK, Massage |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.990 € | 50.700 € | 31.199 € | 24.900 € | 35.780 € | 14.580 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus | A-plus | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 12.2024 | 05.2024 | 12.2020 | 10.2024 | 10.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi |
fahrzeugzustand | Jahreswagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Silber | Braun | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1618 | 1798 | 1998 | 1987 | 1199 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Velours | Stoff | Stoff |
internenummer | 00010619 | 0a031003 | 0r046578 | 02067089 | 031631 | s5376525 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5500 km | 10 km | 10 km | 47400 km | 8650 km | 76333 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 206 | 103 | 135 | 145 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 96 kW (131 PS) | 206 kW (280 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | PEUGEOT |
modell | Yaris | Yaris | C-HR | UX 250h | Corolla | 308 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 |
preis | 25.202,00 | 42.605,00 | 26.218,00 | 24.900,00 | 30.067,00 | 14.580,00 |
ps | 131 | 280 | 140 | 184 | 197 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.990 € | 50.700 € | 31.199 € | 24.900 € | 35.780 € | 14.580 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.