Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() LEXUS UX 250 h 2.0 Hybrid Style Edition KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style Selection TIEFERLEGUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.480 € | 19.570 € | 26.490 € | 30.200 € | 48.990 € | 55.900 € | 20.570 € |
abs | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 07.2019 | 02.2022 | 03.2025 | 07.2024 | Neu | 04.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Rot | Rot | Silber | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1496 | 1998 | 1490 | - | 1968 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Velours | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | rj042227 | njp17071 | 02116683 | 0a069130 | rz025303 | s9012339 | 0r293163 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 41592 km | 53396 km | 10 km | 3000 km | 10 km | 63382 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 134 | 135 | 96 | 100 | 103 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 134 kW (182 PS) | 135 kW (184 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FORD | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Focus | UX 250h | Yaris | Proace (Verso) | Crafter | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 36.538,00 | 19.570,00 | 26.490,00 | 25.378,00 | 41.168,00 | 46.975,00 | 20.570,00 |
ps | 136 | 182 | 184 | 131 | 136 | 140 | 140 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.480 € | 19.570 € | 26.490 € | 30.200 € | 48.990 € | 55.900 € | 20.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.