Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1,0 l 5-tg. Play Kamera KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 Team Deutschland KAMERA SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.490 € | 46.900 € | 13.869 € | 26.400 € | 38.400 € | 50.500 € | 38.391 € | 39.400 € | 20.300 € | 26.400 € | 49.650 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | C | - | - | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 05.2023 | 08.2022 | 10.2024 | 04.2024 | 12.2024 | 03.2024 | 01.2024 | 10.2023 | 10.2024 | 01.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Grau | Weiss | Weiss | Blau | Grau | Rot | Silber | Braun | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | - | 998 | 1490 | 1490 | 1997 | 1490 | 1998 | 1490 | 1490 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | rj044400 | 0a000575 | 00029980 | 00264237 | 01005020 | rz028411 | 01001913 | 0r007739 | 00015645 | 00263991 | 02079303 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 5000 km | 26978 km | 10 km | 6000 km | 10 km | 4000 km | 9000 km | 4694 km | 10 km | 32303 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 230 | 53 | 85 | 100 | 106 | 100 | 144 | 92 | 85 | 230 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 106 kW (144 PS) | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 92 kW (125 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Proace (Verso) | RZ 450 | Aygo | Yaris | LBX | Proace (Verso) | LBX | C-HR | Yaris | Yaris | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 63071 | 60314 |
preis | 36.546,00 | 39.412,00 | 11.655,00 | 22.185,00 | 32.269,00 | 42.437,00 | 32.261,00 | 33.109,00 | 17.059,00 | 22.185,00 | 41.723,00 |
ps | 136 | 313 | 72 | 116 | 136 | 144 | 136 | 196 | 125 | 116 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.490 € | 46.900 € | 13.869 € | 26.400 € | 38.400 € | 50.500 € | 38.391 € | 39.400 € | 20.300 € | 26.400 € | 49.650 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.