Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.890 € | 13.690 € | 17.700 € | 43.900 € | 21.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | nein |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2023 | 07.2022 | 10.2024 | 11.2024 | 09.2018 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Rot | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 998 | 998 | 2184 | 1995 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a002700 | 00006770 | 00252283 | rma24467 | jg392738 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 33000 km | 10 km | 1000 km | 91700 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 230 | 53 | 53 | 103 | 110 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SUBARU |
modell | RZ 450 | Aygo | Aygo | Proace (Verso) | Forester |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 64293 | 63607 | 63071 | 36100 |
preis | 36.882,00 | 11.504,00 | 14.874,00 | 36.891,00 | 21.990,00 |
ps | 313 | 72 | 72 | 140 | 150 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.890 € | 13.690 € | 17.700 € | 43.900 € | 21.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.