Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Basis Spirit 4WD |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.500 € | 33.490 € | 65.089 € | 36.790 € | 24.670 € | 57.899 € | 17.500 € | 29.990 € | 16.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | F | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 09.2020 | 06.2024 | 05.2024 | 07.2021 | 09.2023 | 11.2024 | 06.2024 | 04.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Rot | Schwarz | Schwarz | Weiss | Rot | Blau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2494 | 2487 | - | 2360 | 2993 | 998 | 1499 | 1499 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Velours | Stoff | - | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 00250768 | 05010338 | 0d193894 | 0a024037 | lz036873 | ps018312 | 00259266 | rz021624 | 02m24080 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 80504 km | 5000 km | 1500 km | 20500 km | 21156 km | 10 km | 9000 km | 51900 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 145 | 225 | 150 | 165 | 177 | 53 | 88 | 75 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 165 kW (224 PS) | 177 kW (241 PS) | 53 kW (72 PS) | 88 kW (120 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | MITSUBISHI | VW | TOYOTA | TOYOTA | MINI |
modell | Aygo | NX 300h | RAV 4 | bZ4X | Outlander | Amarok | Aygo | Proace (Verso) | One |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | - | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 36100 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 36100 |
preis | 14.706,00 | 28.143,00 | 54.697,00 | 30.916,00 | 24.670,00 | 48.655,00 | 14.706,00 | 25.202,00 | 16.990,00 |
ps | 72 | 197 | 306 | 204 | 224 | 241 | 72 | 120 | 102 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.500 € | 33.490 € | 65.089 € | 36.790 € | 24.670 € | 57.899 € | 17.500 € | 29.990 € | 16.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.