Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Aygo X Pulse KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.300 € | 34.199 € | 14.770 € | 52.900 € | 50.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 4 | 2 | 8 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 10.2024 | 06.2023 | Neu | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Schwarz | Grün | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1798 | 998 | 1968 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 0j047527 | 0r073976 | 00123394 | r9025837 | rz028411 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 7276 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 103 | 53 | 120 | 106 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 120 kW (163 PS) | 106 kW (144 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | RAV 4 | C-HR | Aygo | Crafter | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 37.227,00 | 28.739,00 | 12.412,00 | 44.454,00 | 42.437,00 |
ps | 218 | 140 | 72 | 163 | 144 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.300 € | 34.199 € | 14.770 € | 52.900 € | 50.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.