Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Basis Spirit 4WD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.500 € | 23.900 € | 24.670 € | 42.830 € | 43.821 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 03.2025 | 07.2021 | 03.2024 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 1490 | 2360 | 1987 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff |
internenummer | sx040008 | 00311123 | lz036873 | 0r001563 | 0d067592 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 20500 km | 3000 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 85 | 165 | 164 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 165 kW (224 PS) | 164 kW (223 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | MITSUBISHI | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Caddy | Yaris | Outlander | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 36.555,00 | 20.084,00 | 24.670,00 | 35.992,00 | 36.824,00 |
ps | 116 | 116 | 224 | 223 | 218 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.500 € | 23.900 € | 24.670 € | 42.830 € | 43.821 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.