Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Black & White |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.990 € | 24.990 € | 54.890 € | 14.370 € | 25.800 € | 42.990 € | 19.590 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 6 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | - | - | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 07.2021 | 06.2024 | 06.2024 | 08.2021 | 06.2024 | 08.2023 | 05.2022 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau | Braun | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1499 | 2487 | 998 | 1490 | 1997 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | gz001378 | rj661541 | 0d201634 | 0n663604 | 00221759 | ph227167 | 00030183 | 033738 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 47500 km | 1000 km | 12000 km | 23809 km | 6000 km | 15000 km | 21893 km | 6000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 106 | 75 | 225 | 53 | 85 | 147 | 85 | 145 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 106 kW (144 PS) | 75 kW (102 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 147 kW (200 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LAND ROVER | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RAV 4 | Aygo | Yaris | Range Rover Evoque | Yaris | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | Pannenkit | Notrad | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 63071 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63071 |
preis | 25.202,00 | 21.000,00 | 46.126,00 | 14.370,00 | 21.681,00 | 36.126,00 | 16.462,00 | 30.168,00 |
ps | 144 | 102 | 306 | 72 | 116 | 200 | 116 | 197 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.990 € | 24.990 € | 54.890 € | 14.370 € | 25.800 € | 42.990 € | 19.590 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.