Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Team D LED SHZ |
![]() MERCEDES-BENZ CLA 220 Shooting Brake 4Matic 7G-DCT AMG Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
---|---|---|---|---|
Preis | 20.850 € | 20.880 € | 18.500 € | 57.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung fest |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | B | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 08.2021 | 10.2018 | 01.2025 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | Koffer |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Weiss | Beige | Gelb |
fensterheber | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein |
garantie | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2143 | 998 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 235320 | 1n739297 | 00269873 | ph032075 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 11234 km | 123739 km | 1500 km | 6500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 90 | 125 | 53 | 150 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 125 kW (170 PS) | 53 kW (72 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | VW |
modell | Corolla | CLA 220 Shooting Brake | Aygo | ID. Buzz |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 20.850,00 | 20.880,00 | 15.546,00 | 48.655,00 |
ps | 122 | 170 | 72 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.850 € | 20.880 € | 18.500 € | 57.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.