Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Team D SHZ LED Safety Sense |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Supra Coupé 2,0 L TWIN-SCROLL TURBO |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 42.800 € | 19.570 € | 44.100 € | 26.480 € | 29.990 € | 44.990 € | 60.899 € | 50.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | C | - | - | F | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 07.2019 | 08.2023 | 07.2023 | 06.2024 | 06.2021 | Neu | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Sportwagen/Coupé | Kastenwagen hoch | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Rot | Grau | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1496 | - | 1490 | 1499 | 1998 | 1968 | 1618 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | - | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0r008882 | njp17071 | 0a006916 | 0a245894 | rz021624 | 0w045436 | r9027886 | 0a030926 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 41592 km | 2500 km | 16109 km | 9000 km | 38608 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 165 | 134 | 230 | 85 | 88 | 190 | 130 | 206 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 165 kW (224 PS) | 134 kW (182 PS) | 230 kW (313 PS) | 85 kW (116 PS) | 88 kW (120 PS) | 190 kW (258 PS) | 130 kW (177 PS) | 206 kW (280 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FORD | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | Focus | RZ 450 | Yaris | Proace (Verso) | Supra | Crafter | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63071 | 65760 | 63607 | 60314 |
preis | 35.966,00 | 19.570,00 | 37.059,00 | 26.480,00 | 25.202,00 | 37.807,00 | 51.176,00 | 42.773,00 |
ps | 224 | 182 | 313 | 116 | 120 | 258 | 177 | 280 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 42.800 € | 19.570 € | 44.100 € | 26.480 € | 29.990 € | 44.990 € | 60.899 € | 50.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.