Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Corolla 2,0 l Hybrid Team D 1. Hand |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Allstar |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.400 € | 25.700 € | 22.990 € | 44.100 € | 36.950 € | 17.990 € | 44.300 € | 38.490 € | 35.990 € | 33.900 € | 29.900 € | 21.980 € | 37.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus | A-plus-plus | - | - | B | - | B | - | C | C | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 08.2023 | 01.2022 | 08.2023 | 02.2025 | 11.2016 | 11.2024 | 05.2024 | 05.2022 | 11.2024 | 12.2020 | 03.2022 | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Andere | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Weiss | Blau | Grau | Weiss | Grau | Silber | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1798 | 1987 | - | 1798 | 1395 | 2487 | 1968 | 1998 | 1490 | 1968 | 1499 | 1498 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Velours | - | Stoff | Stoff | - |
internenummer | 0r008940 | 046642 | 091652 | 0a007069 | 184487 | hw532746 | 0j046099 | r7044506 | 02123550 | 01024721 | mx003780 | gj980489 | rx030066 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 40873 km | 57500 km | 2500 km | 10 km | 34000 km | 10 km | 31601 km | 10000 km | 10 km | 43059 km | 28257 km | 10103 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 103 | 135 | 230 | 103 | 110 | 160 | 147 | 135 | 100 | 81 | 75 | 84 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) | 160 kW (218 PS) | 147 kW (200 PS) | 135 kW (184 PS) | 100 kW (136 PS) | 81 kW (110 PS) | 75 kW (102 PS) | 84 kW (114 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | SKODA | LEXUS | LEXUS | VW | TOYOTA | VW |
modell | C-HR | Corolla | Corolla | RZ 450 | Corolla | Golf Sportsvan | RAV 4 | Superb | UX 250h | LBX | T6 Transporter | Proace (Verso) | Caddy |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 36100 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 33.109,00 | 21.597,00 | 19.319,00 | 37.059,00 | 31.050,00 | 17.990,00 | 37.227,00 | 38.490,00 | 30.244,00 | 28.487,00 | 25.126,00 | 21.980,00 | 31.849,00 |
ps | 197 | 140 | 184 | 313 | 140 | 150 | 218 | 200 | 184 | 136 | 110 | 102 | 114 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.400 € | 25.700 € | 22.990 € | 44.100 € | 36.950 € | 17.990 € | 44.300 € | 38.490 € | 35.990 € | 33.900 € | 29.900 € | 21.980 € | 37.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.