Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.990 € | 35.500 € | 50.837 € | 48.990 € | 30.890 € | 25.700 € | 44.990 € | 49.650 € | 35.900 € | 33.600 € | 29.990 € | 15.990 € | 68.100 € |
abs | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | C | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - | A-plus | - | - | - | A | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 09.2018 | 07.2023 | 12.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 06.2024 | 01.2022 | 02.2024 | 11.2024 | 09.2024 | 10.2017 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Cabrio/Roadster | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Schwarz | Silber | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau | Silber | Weiss | Beige | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1995 | - | 1618 | - | 1798 | 1798 | 1987 | 3456 | 1987 | 1490 | 1490 | 875 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Alcantara | Vollleder |
internenummer | jg392738 | 0a011605 | 0a028254 | rz025303 | 0r063074 | 046107 | 0r008573 | 02079303 | 0r009162 | 01020443 | 00010619 | 0j847084 | 02018477 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 91700 km | 8106 km | 10 km | 3000 km | 9500 km | 33928 km | 1500 km | 32303 km | 7500 km | 10 km | 5500 km | 35000 km | 24000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 150 | 206 | 100 | 103 | 103 | 164 | 230 | 145 | 100 | 96 | 63 | 179 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 150 kW (204 PS) | 206 kW (280 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 164 kW (223 PS) | 230 kW (313 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) | 63 kW (86 PS) | 179 kW (243 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SUBARU | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | FIAT | LEXUS |
modell | Forester | bZ4X | Yaris | Proace (Verso) | C-HR | Corolla | C-HR | RX 450h | C-HR | LBX | Yaris | 500 | NX 350h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 65760 | 65760 | 63071 | 63071 | 60314 | 63607 | 60314 | 36100 | 65760 | 63071 | 36100 | 60314 |
preis | 21.990,00 | 29.832,00 | 42.720,00 | 41.168,00 | 25.958,00 | 21.597,00 | 37.807,00 | 41.723,00 | 30.168,00 | 28.235,00 | 25.202,00 | 15.990,00 | 57.227,00 |
ps | 150 | 204 | 280 | 136 | 140 | 140 | 223 | 313 | 197 | 136 | 131 | 86 | 243 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.990 € | 35.500 € | 50.837 € | 48.990 € | 30.890 € | 25.700 € | 44.990 € | 49.650 € | 35.900 € | 33.600 € | 29.990 € | 15.990 € | 68.100 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.