Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Team D |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TSI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA ALLWETTER |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 69.951 € | 17.591 € | 60.899 € | 21.980 € | 50.837 € | 32.990 € | 32.900 € | 25.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | C | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 10.2023 | 03.2021 | Neu | 03.2022 | 12.2024 | 06.2021 | 01.2024 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Andere | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Blau | Weiss | Weiss | Grau | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | 1984 | 1499 | 1618 | 2487 | 1987 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 02008263 | 0a119246 | sh016252 | gj980489 | 0a028256 | 0d032018 | 0r004850 | 046604 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 19182 km | 71000 km | 10 km | 28257 km | 5000 km | 106000 km | 19500 km | 44831 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 85 | 150 | 75 | 206 | 225 | 145 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 75 kW (102 PS) | 206 kW (280 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RX 450h | Yaris | LT | Proace (Verso) | Yaris | RAV 4 | C-HR | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63071 | 63607 | 65760 | 64293 | 60314 | 65760 | 60314 |
preis | 58.782,00 | 14.782,00 | 51.176,00 | 21.980,00 | 42.720,00 | 32.990,00 | 27.647,00 | 21.597,00 |
ps | 309 | 116 | 204 | 102 | 280 | 306 | 197 | 140 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 69.951 € | 17.591 € | 60.899 € | 21.980 € | 50.837 € | 32.990 € | 32.900 € | 25.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.