Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS UX 250 h 2.0 Hybrid Style Edition KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Relax |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla 2,0 l Hybrid Team D 1. Hand |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € | 61.900 € | 32.990 € | 26.490 € | 65.677 € | 35.850 € | 35.500 € | 53.900 € | 18.600 € | 39.390 € | 25.700 € | 17.700 € | 22.990 € | 17.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus | A-plus-plus-plus | G | - | - | - | - | - | G | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 11.2024 | 01.2020 | 06.2024 | Neu | 10.2024 | 02.2022 | Neu | 12.2016 | 07.2023 | 07.2024 | 09.2024 | 03.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 01.2022 | 10.2024 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grau | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz | Rot | Weiss | Schwarz | Schwarz | Grau | Grün | Grau | Weiss | Rot | Blau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1997 | 1997 | 2487 | 1968 | 1798 | 1998 | 1968 | 3456 | - | 1997 | 998 | 1490 | 1490 | 998 | 1987 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Braun | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | rh097661 | rz071529 | gz170332 | 0d193894 | sh015653 | 0r059530 | 02116683 | s9051211 | 02012707 | 0a011605 | rz038540 | 00246497 | 01000148 | 00254884 | 00251073 | 091652 | 00252247 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 56038 km | 5000 km | 10 km | 1500 km | 53396 km | 10 km | 57257 km | 8106 km | 2000 km | 5000 km | 3000 km | 10 km | 10 km | 57500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 106 | 106 | 225 | 110 | 103 | 135 | 103 | 230 | 150 | 130 | 53 | 100 | 85 | 53 | 135 | 53 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 106 kW (144 PS) | 106 kW (144 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 150 kW (204 PS) | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Transporter 2.0 TDI | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RAV 4 | LT | C-HR | UX 250h | Crafter | RX 450h | bZ4X | Proace (Verso) | Aygo | LBX | Yaris | Aygo | Corolla | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 36.891,00 | 39.412,00 | 24.286,00 | 54.697,00 | 52.017,00 | 27.723,00 | 26.490,00 | 55.191,00 | 35.850,00 | 29.832,00 | 45.294,00 | 15.630,00 | 33.101,00 | 21.597,00 | 14.874,00 | 19.319,00 | 14.874,00 |
ps | 110 | 144 | 144 | 306 | 150 | 140 | 184 | 140 | 313 | 204 | 177 | 72 | 136 | 116 | 72 | 184 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € | 61.900 € | 32.990 € | 26.490 € | 65.677 € | 35.850 € | 35.500 € | 53.900 € | 18.600 € | 39.390 € | 25.700 € | 17.700 € | 22.990 € | 17.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.