Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Black & White |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.200 € | 44.100 € | 52.900 € | 33.400 € | 55.900 € | 33.490 € | 26.990 € | 21.990 € | 44.880 € | 17.500 € | 35.900 € | 19.850 € | 43.900 € | 25.700 € | 17.500 € | 33.000 € | 19.590 € | 25.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | C | - | - | A-plus | C | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 08.2023 | Neu | 10.2024 | Neu | 09.2020 | 07.2022 | 09.2018 | 03.2024 | 11.2024 | 10.2024 | 04.2021 | 11.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 03.2024 | 05.2022 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | Kastenwagen | Kombi | Kleinwagen | Limousine | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Rot | Grau | Grün | Blau | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Grün | Grau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | - | 1968 | 1490 | 1968 | 2494 | 1987 | 1995 | 1987 | 998 | 1987 | 1490 | 2184 | 1798 | 998 | 1968 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | - | Stoff | - | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01020300 | 0a006916 | s9014237 | 01019618 | s9012339 | 05010338 | 0r091524 | jg392738 | 02193228 | 00259104 | 033738 | 0a132458 | rma25182 | 046642 | 00248539 | rw197508 | 00030183 | 00258029 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 80504 km | 11900 km | 91700 km | 6000 km | 10 km | 6000 km | 66700 km | 1000 km | 40873 km | 10 km | 6735 km | 21893 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 230 | 103 | 100 | 103 | 145 | 135 | 110 | 135 | 53 | 145 | 85 | 103 | 103 | 53 | 110 | 85 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 135 kW (184 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | VW | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | SUBARU | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | RZ 450 | Crafter | LBX | Crafter | NX 300h | C-HR | Forester | UX 250h | Aygo | Corolla | Yaris | Proace (Verso) | Corolla | Aygo | Golf | Yaris | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 63071 | 36100 | 60314 | 63607 | 63071 | 64293 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 27.899,00 | 37.059,00 | 44.454,00 | 28.067,00 | 46.975,00 | 28.143,00 | 22.681,00 | 21.990,00 | 37.714,00 | 14.706,00 | 30.168,00 | 16.681,00 | 36.891,00 | 21.597,00 | 14.706,00 | 27.731,00 | 16.462,00 | 21.597,00 |
ps | 136 | 313 | 140 | 136 | 140 | 197 | 184 | 150 | 184 | 72 | 197 | 116 | 140 | 140 | 72 | 150 | 116 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.200 € | 44.100 € | 52.900 € | 33.400 € | 55.900 € | 33.490 € | 26.990 € | 21.990 € | 44.880 € | 17.500 € | 35.900 € | 19.850 € | 43.900 € | 25.700 € | 17.500 € | 33.000 € | 19.590 € | 25.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.