Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Team D |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TSI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 69.951 € | 17.591 € | 60.899 € | 21.980 € | 50.837 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2023 | 03.2021 | Neu | 03.2022 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Andere | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Weiss | Blau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | 1984 | 1499 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 02008263 | 0a119246 | sh016252 | gj980489 | 0a028256 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 19182 km | 71000 km | 10 km | 28257 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 85 | 150 | 75 | 206 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 75 kW (102 PS) | 206 kW (280 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RX 450h | Yaris | LT | Proace (Verso) | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63071 | 63607 | 65760 | 64293 |
preis | 58.782,00 | 14.782,00 | 51.176,00 | 21.980,00 | 42.720,00 |
ps | 309 | 116 | 204 | 102 | 280 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 69.951 € | 17.591 € | 60.899 € | 21.980 € | 50.837 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.