Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.990 € | 38.391 € | 38.490 € | 34.600 € | 16.990 € | 69.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | B | - | C | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 03.2024 | 05.2024 | 10.2024 | 03.2020 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Rot | Weiss | Schwarz | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1968 | 1987 | 1496 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01005823 | 0r001508 | r7044506 | 0r021807 | 0a198047 | rg082087 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 10000 km | 31601 km | 10 km | 40000 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 164 | 147 | 144 | 82 | 205 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 164 kW (223 PS) | 147 kW (200 PS) | 144 kW (196 PS) | 82 kW (111 PS) | 205 kW (279 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | C-HR | Superb | C-HR | Yaris | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 64293 | 63607 | 36100 | 63071 | 63071 |
preis | 28.563,00 | 32.261,00 | 38.490,00 | 29.076,00 | 16.990,00 | 58.815,00 |
ps | 136 | 223 | 200 | 196 | 111 | 279 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.990 € | 38.391 € | 38.490 € | 34.600 € | 16.990 € | 69.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.