Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Design&Tech |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Team D 4x4 Technik P. AHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.900 € | 27.800 € | 17.790 € | 33.200 € | 54.890 € | 25.700 € | 57.799 € | 25.700 € | 54.899 € | 21.450 € | 33.600 € | 33.990 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A | - | - | - | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | Neu | 07.2023 | 06.2022 | 10.2024 | 06.2024 | 09.2024 | 11.2023 | 08.2023 | 06.2024 | 10.2020 | 11.2024 | 06.2021 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1996 | - | 1199 | 1490 | 2487 | 1490 | 2487 | 1798 | 2487 | 1580 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | sk005295 | gj040929 | n8041746 | 01020300 | 0d201634 | 00254884 | 02029333 | 046107 | 0d200364 | l5366849 | 01020443 | 0d014863 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5700 km | 30918 km | 10 km | 12000 km | 10 km | 13236 km | 33928 km | 15368 km | 13850 km | 10 km | 18767 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 100 | 96 | 100 | 225 | 85 | 227 | 103 | 225 | 104 | 100 | 163 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 104 kW (141 PS) | 100 kW (136 PS) | 163 kW (222 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | OPEL | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | KIA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Transporter 2.0 TDI | Proace (Verso) | Astra Sports Tourer | LBX | RAV 4 | Yaris | NX 450h+ | Corolla | RAV 4 | Niro | LBX | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 60314 | 65760 | 65760 |
preis | 37.731,00 | 23.361,00 | 17.790,00 | 27.899,00 | 46.126,00 | 21.597,00 | 48.571,00 | 21.597,00 | 46.134,00 | 21.450,00 | 28.235,00 | 28.563,00 |
ps | 110 | 136 | 131 | 136 | 306 | 116 | 309 | 140 | 306 | 141 | 136 | 222 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.900 € | 27.800 € | 17.790 € | 33.200 € | 54.890 € | 25.700 € | 57.799 € | 25.700 € | 54.899 € | 21.450 € | 33.600 € | 33.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.