Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS UX 250 h 2.0 Hybrid Style Edition KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € | 61.900 € | 32.990 € | 26.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus | A-plus-plus-plus | G | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 11.2024 | 01.2020 | 06.2024 | Neu | 10.2024 | 02.2022 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1997 | 1997 | 2487 | 1968 | 1798 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Velours |
internenummer | rh097661 | rz071529 | gz170332 | 0d193894 | sh015653 | 0r059530 | 02116683 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 56038 km | 5000 km | 10 km | 1500 km | 53396 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 106 | 106 | 225 | 110 | 103 | 135 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 106 kW (144 PS) | 106 kW (144 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS |
modell | Transporter 2.0 TDI | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RAV 4 | LT | C-HR | UX 250h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 | 60314 |
preis | 36.891,00 | 39.412,00 | 24.286,00 | 54.697,00 | 52.017,00 | 27.723,00 | 26.490,00 |
ps | 110 | 144 | 144 | 306 | 150 | 140 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € | 61.900 € | 32.990 € | 26.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.