Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 Team D LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.790 € | 61.900 € | 21.450 € | 57.799 € | 43.821 € | 34.600 € | 39.500 € | 26.400 € | 35.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | G | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | Neu | 10.2020 | 11.2023 | 11.2024 | 10.2024 | 12.2018 | 10.2024 | 02.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Grau | Grau | Weiss | Silber | Schwarz | Grau | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1968 | 1580 | 2487 | 2487 | 1987 | 2494 | 1490 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a024037 | sh015653 | l5366849 | 02029333 | 0d067592 | 0r021807 | 02081587 | 00264357 | 105116 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 10 km | 13850 km | 13236 km | 1000 km | 10 km | 48764 km | 10 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 150 | 110 | 104 | 227 | 160 | 144 | 145 | 85 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 150 kW (204 PS) | 110 kW (150 PS) | 104 kW (141 PS) | 227 kW (309 PS) | 160 kW (218 PS) | 144 kW (196 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | KIA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | bZ4X | LT | Niro | NX 450h+ | RAV 4 | C-HR | NX 300h | Yaris | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 | 65760 |
preis | 30.916,00 | 52.017,00 | 21.450,00 | 48.571,00 | 36.824,00 | 29.076,00 | 39.500,00 | 22.185,00 | 29.832,00 |
ps | 204 | 150 | 141 | 309 | 218 | 196 | 197 | 116 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.790 € | 61.900 € | 21.450 € | 57.799 € | 43.821 € | 34.600 € | 39.500 € | 26.400 € | 35.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.