Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D AUTOMATIK KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.900 € | 39.500 € | 43.490 € | 44.100 € | 36.790 € | 29.900 € | 18.900 € | 30.200 € | 21.450 € | 32.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 12.2018 | 03.2025 | 08.2023 | 05.2024 | 04.2024 | 06.2024 | 03.2025 | 10.2020 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Grau | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2494 | - | - | - | 1798 | 998 | 1490 | 1580 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | - | keine Angaben | Stoff | - | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01024721 | 02081587 | rj044400 | 0a006916 | 0a024037 | 115635 | 00224786 | 0a073044 | l5366849 | 0r004850 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 48764 km | 1000 km | 2500 km | 1500 km | 4653 km | 3000 km | 10 km | 13850 km | 19500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Elektro | Elektro | Elektro | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 145 | 100 | 230 | 150 | 103 | 53 | 96 | 104 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 104 kW (141 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | TOYOTA |
modell | LBX | NX 300h | Proace (Verso) | RZ 450 | bZ4X | Corolla | Aygo | Yaris | Niro | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 60314 | 64293 | 64293 | 64293 | 63607 | 64293 | 63607 | 60314 | 65760 |
preis | 28.487,00 | 39.500,00 | 36.546,00 | 37.059,00 | 30.916,00 | 25.126,00 | 18.900,00 | 25.378,00 | 21.450,00 | 27.647,00 |
ps | 136 | 197 | 136 | 313 | 204 | 140 | 72 | 131 | 141 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.900 € | 39.500 € | 43.490 € | 44.100 € | 36.790 € | 29.900 € | 18.900 € | 30.200 € | 21.450 € | 32.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.