Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style Selection TIEFERLEGUNG |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 20.570 € | 31.900 € | 33.400 € | 42.990 € | 39.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | C | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 04.2019 | 11.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 04.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Braun | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2998 | 1798 | 1490 | 1490 | 1997 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff | - | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | 0w067175 | 0r293163 | 01025057 | 01019618 | ph227167 | 02006524 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 17000 km | 63382 km | 10 km | 10 km | 15000 km | 90128 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 250 | 103 | 100 | 100 | 147 | 230 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 250 kW (340 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 147 kW (200 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LAND ROVER | LEXUS |
modell | Supra | C-HR | LBX | LBX | Range Rover Evoque | RX 450h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 36100 | 60314 |
preis | 57.059,00 | 20.570,00 | 26.807,00 | 28.067,00 | 36.126,00 | 33.605,00 |
ps | 340 | 140 | 136 | 136 | 200 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 20.570 € | 31.900 € | 33.400 € | 42.990 € | 39.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.