Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2,0 l Hybrid TS Team D |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 69.951 € | 18.500 € | 54.899 € | 35.800 € | 33.900 € | 30.200 € | 23.570 € | 49.900 € | 43.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | C | - | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2023 | 01.2025 | 06.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 03.2025 | 09.2021 | 12.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kastenwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Beige | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 998 | 2487 | 1987 | 1490 | 1490 | 1987 | 2184 | 2184 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 02008263 | 00269873 | 0d201321 | 0r022111 | 01023461 | 0a070530 | 0e073200 | rma21767 | rma20764 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 19182 km | 1500 km | 16000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 34039 km | 1000 km | 1000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 53 | 225 | 144 | 100 | 96 | 135 | 103 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
leistung | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RX 450h | Aygo | RAV 4 | C-HR | LBX | Yaris | Corolla | Proace (Verso) | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 36100 |
preis | 58.782,00 | 15.546,00 | 46.134,00 | 30.084,00 | 28.487,00 | 25.378,00 | 19.807,00 | 41.933,00 | 36.891,00 |
ps | 309 | 72 | 306 | 196 | 136 | 131 | 184 | 140 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 69.951 € | 18.500 € | 54.899 € | 35.800 € | 33.900 € | 30.200 € | 23.570 € | 49.900 € | 43.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.