Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 69.990 € | 36.950 € | 44.900 € | 55.400 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 02.2025 | 02.2025 | 11.2024 | 06.2024 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kombi | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Blau |
fensterheber | nein | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1798 | 2184 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | rg082087 | 184487 | rma27555 | 0d202631 | 00259292 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 10 km | 5500 km | 15000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 205 | 103 | 103 | 225 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 205 kW (279 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Corolla | Proace (Verso) | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63071 | 64293 | 36100 |
preis | 58.815,00 | 31.050,00 | 37.731,00 | 46.555,00 | 14.706,00 |
ps | 279 | 140 | 140 | 306 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 69.990 € | 36.950 € | 44.900 € | 55.400 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.