Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.2 Turbo, Style 4x2 |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|
Preis | 52.900 € | 33.900 € | 18.690 € | 35.200 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 04.2024 | 06.2017 | 05.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Rot | Grau | Silber |
fensterheber | nein | nein | ja | nein |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1987 | 1197 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Velours |
internenummer | r9025837 | 021761 | 0r021262 | 02153606 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2500 km | 31843 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 120 | 145 | 85 | 135 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja |
leistung | 120 kW (163 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Crafter | Corolla | C-HR | UX 250h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63071 | 60314 |
preis | 44.454,00 | 28.487,00 | 18.690,00 | 29.580,00 |
ps | 163 | 197 | 116 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.900 € | 33.900 € | 18.690 € | 35.200 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.