Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Premiere Edition AWD-i |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 53.900 € | 35.940 € | 44.100 € | 30.200 € | 39.500 € | 69.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 04.2024 | 08.2023 | 03.2025 | 08.2024 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | - | 1490 | 1618 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Velours | Vollleder | - | Stoff | Alcantara | Stoff |
internenummer | 0d193877 | 0a001295 | 0a006916 | 0a070480 | 0a027345 | rg082087 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 12500 km | 1500 km | 2500 km | 10 km | 1500 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 96 | 230 | 96 | 192 | 205 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 225 kW (306 PS) | 96 kW (131 PS) | 230 kW (313 PS) | 96 kW (131 PS) | 192 kW (261 PS) | 205 kW (279 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Yaris | RZ 450 | Yaris | Yaris | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 64293 | 36100 | 65760 | 63071 |
preis | 45.294,00 | 30.202,00 | 37.059,00 | 25.378,00 | 33.193,00 | 58.815,00 |
ps | 306 | 131 | 313 | 131 | 261 | 279 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 53.900 € | 35.940 € | 44.100 € | 30.200 € | 39.500 € | 69.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.