Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|
Preis | 13.990 € | 49.900 € | 35.500 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja |
effizienzklasse | B | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
erstzulassung | 02.2019 | 12.2024 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 998 | 2184 | - |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 1kc78307 | rma11765 | 0a011605 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 34200 km | 1000 km | 8106 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 74 | 103 | 150 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | FORD | TOYOTA | TOYOTA |
modell | EcoSport | Proace (Verso) | bZ4X |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 65760 |
preis | 13.990,00 | 41.933,00 | 29.832,00 |
ps | 101 | 140 | 204 |
radio | nein | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 13.990 € | 49.900 € | 35.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.