Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style Selection TIEFERLEGUNG |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D 8-Siitzer |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 20.570 € | 14.990 € | 35.200 € | 51.899 € | 32.990 € | 28.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 8 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus | A | - | - | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 04.2019 | 05.2022 | 10.2024 | 02.2024 | 10.2024 | 03.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1199 | 1987 | 1997 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r293163 | m5894258 | 0r022022 | gz282127 | 0r059530 | 0d503906 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 63382 km | 65000 km | 10 km | 9000 km | 1500 km | 76800 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 74 | 144 | 130 | 103 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 74 kW (101 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | PEUGEOT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | 208 | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 36100 | 60314 | 64293 | 65760 |
preis | 20.570,00 | 14.990,00 | 29.580,00 | 43.613,00 | 27.723,00 | 28.990,00 |
ps | 140 | 101 | 196 | 177 | 140 | 218 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.570 € | 14.990 € | 35.200 € | 51.899 € | 32.990 € | 28.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.