Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
---|---|---|---|---|
Preis | 44.900 € | 41.391 € | 39.400 € | 29.900 € |
abs | nein | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | Neu | 03.2024 | 01.2024 | 12.2020 |
esp | nein | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Rot | Silber | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1996 | 1490 | 1987 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | sk005295 | 01000220 | 0r008940 | mx003780 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 4000 km | 2500 km | 43059 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 81 | 100 | 145 | 81 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein |
leistung | 81 kW (110 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LEXUS | TOYOTA | VW |
modell | Transporter 2.0 TDI | LBX | C-HR | T6 Transporter |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 |
preis | 37.731,00 | 34.782,00 | 33.109,00 | 25.126,00 |
ps | 110 | 136 | 197 | 110 |
radio | nein | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.900 € | 41.391 € | 39.400 € | 29.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.