Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.990 € | 30.200 € | 43.821 € | 55.400 € | 35.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 03.2025 | 11.2024 | 06.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1499 | 1490 | 2487 | 2487 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | rj661541 | 0a073044 | 0d067592 | 0d201392 | 0r022111 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 10 km | 1000 km | 12000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 75 | 96 | 160 | 225 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 75 kW (102 PS) | 96 kW (131 PS) | 160 kW (218 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Yaris | RAV 4 | RAV 4 | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 21.000,00 | 25.378,00 | 36.824,00 | 46.555,00 | 30.084,00 |
ps | 102 | 131 | 218 | 306 | 196 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.990 € | 30.200 € | 43.821 € | 55.400 € | 35.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.