Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Premiere Edition AWD-i |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1,8 l Hybrid 4x2 Team D |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.940 € | 42.990 € | 26.400 € | 23.970 € | 30.200 € | 44.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 12.2021 | 03.2025 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen |
farbe | Schwarz | Braun | Weiss | Grau | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1997 | 1490 | 1798 | 1490 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a001295 | ph227167 | 00264357 | 0r155061 | 0a070530 | rz062072 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 15000 km | 10 km | 44040 km | 10 km | 7500 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 147 | 85 | 90 | 96 | 106 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 96 kW (131 PS) | 147 kW (200 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 96 kW (131 PS) | 106 kW (144 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LAND ROVER | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | Range Rover Evoque | Yaris | C-HR | Yaris | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 30.202,00 | 36.126,00 | 22.185,00 | 20.143,00 | 25.378,00 | 37.395,00 |
ps | 131 | 200 | 116 | 122 | 131 | 144 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.940 € | 42.990 € | 26.400 € | 23.970 € | 30.200 € | 44.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.