Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|
Preis | 44.500 € | 44.950 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 6 | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 04.2022 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1997 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder |
internenummer | rz062072 | 0s080591 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 7500 km | 60000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 106 | 182 |
laserscheinwerfer | - | - |
ledscheinwerfer | - | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja |
leistung | 106 kW (144 PS) | 182 kW (247 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Highlander |
multifunktionslenkrad | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 |
preis | 37.395,00 | 44.950,00 |
ps | 144 | 247 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 44.500 € | 44.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.