Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.700 € | 55.400 € | 17.700 € | 16.990 € | 35.200 € | 57.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | A-plus-plus-plus | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 08.2023 | 06.2024 | 10.2024 | 03.2020 | 05.2023 | 09.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Rot | Braun | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 998 | 1496 | 1998 | 2993 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Velours | Vollleder |
internenummer | 046642 | 0d201392 | 00252230 | 0a198047 | 02153606 | ps018312 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 40873 km | 12000 km | 10 km | 40000 km | 3000 km | 21156 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 225 | 53 | 82 | 135 | 177 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 82 kW (111 PS) | 135 kW (184 PS) | 177 kW (241 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | Corolla | RAV 4 | Aygo | Yaris | UX 250h | Amarok |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 |
preis | 21.597,00 | 46.555,00 | 14.874,00 | 16.990,00 | 29.580,00 | 48.655,00 |
ps | 140 | 306 | 72 | 111 | 184 | 241 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.700 € | 55.400 € | 17.700 € | 16.990 € | 35.200 € | 57.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.