Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA cee'd 1.0 T-GDI OPF Vision |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l Hybrid 5-tg. Team D KAMERA |
---|---|---|
Preis | 15.570 € | 19.990 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | C | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 11.2020 | 09.2021 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Blau |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 998 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben |
internenummer | ll100812 | 0a158957 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 51081 km | 30596 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 74 | 85 |
laserscheinwerfer | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | TOYOTA |
modell | cee’d / Ceed | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 |
preis | 15.570,00 | 16.798,00 |
ps | 101 | 116 |
radio | ja | nein |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 15.570 € | 19.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.