Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Avensis 1.8 Team D NAVI KAMERA KLIMA SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 Selection NAVI KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Club Allwetterreifen |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sportpaket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA Aygo 1.0 5-Türer x-play touch KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.900 € | 52.990 € | 30.990 € | 36.900 € | 34.401 € | 50.980 € | 16.870 € | 25.700 € | 36.850 € | 17.990 € | 61.900 € | 28.990 € | 17.500 € | 19.840 € | 46.400 € | 23.890 € | 31.990 € | 34.500 € | 10.370 € | 38.400 € | 58.900 € | 35.800 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | E | - | F | - | A-plus-plus-plus | C | A-plus | - | B | G | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - | A-plus | A-plus-plus-plus | B | C | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 02.2024 | 03.2025 | 01.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 06.2018 | 08.2023 | 06.2023 | 05.2019 | Neu | 03.2021 | 10.2024 | 04.2021 | 12.2023 | 07.2023 | 03.2019 | 09.2024 | 09.2015 | 05.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grün | Silber | Weiss | Schwarz | Grau | Blau | Weiss | Rot | Rot | Grau | Schwarz | Grau | Blau | Silber | Blau | Grau | Schwarz | Rot | Grau | Weiss | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 1998 | 1499 | 1798 | - | 1798 | 1798 | 2487 | 1998 | 1968 | 2487 | 998 | 1490 | 1987 | 1469 | 1997 | 1798 | 998 | 1490 | 2487 | 1987 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | keine Angaben | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Alcantara | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r009162 | 02049708 | 0r009051 | rz032119 | 0r062962 | 0a011330 | 0e154693 | 044837 | 0d040953 | 01111625 | sh015653 | 0d503906 | 00250768 | 0a120738 | 0r002014 | npa10267 | gz143404 | 0j020867 | 0n094145 | 01006160 | 0d141715 | 0r022165 | 00248232 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 7500 km | 10 km | 12000 km | 1500 km | 10 km | 9000 km | 94012 km | 32139 km | 18155 km | 62000 km | 10 km | 76800 km | 10 km | 19252 km | 1530 km | 5086 km | 112591 km | 10 km | 34064 km | 4000 km | 24000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 227 | 144 | 88 | 103 | 230 | 108 | 103 | 160 | 90 | 110 | 160 | 53 | 85 | 145 | 96 | 130 | 103 | 51 | 100 | 225 | 144 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 227 kW (309 PS) | 144 kW (196 PS) | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 108 kW (147 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) | 90 kW (122 PS) | 110 kW (150 PS) | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) | 130 kW (177 PS) | 103 kW (140 PS) | 51 kW (69 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MAZDA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | NX 450h+ | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | RZ 450 | Avensis | Corolla | RAV 4 | 3 | LT | RAV 4 | Aygo | Yaris | C-HR | 500X | Proace (Verso) | Corolla | Aygo | LBX | RAV 4 | C-HR | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 64293 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 36100 | 63607 | 65760 | 63607 | 60314 | 60314 | 63071 | 36100 | 60314 | 63071 | 60314 | 65760 | 65760 | 63607 |
preis | 30.168,00 | 44.529,00 | 26.042,00 | 31.008,00 | 28.908,00 | 42.840,00 | 16.870,00 | 21.597,00 | 30.966,00 | 17.990,00 | 52.017,00 | 28.990,00 | 14.706,00 | 19.840,00 | 38.992,00 | 23.890,00 | 31.990,00 | 28.992,00 | 10.370,00 | 32.269,00 | 49.496,00 | 30.084,00 | 14.706,00 |
ps | 197 | 309 | 196 | 120 | 140 | 313 | 147 | 140 | 218 | 122 | 150 | 218 | 72 | 116 | 197 | 131 | 177 | 140 | 69 | 136 | 306 | 196 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.900 € | 52.990 € | 30.990 € | 36.900 € | 34.401 € | 50.980 € | 16.870 € | 25.700 € | 36.850 € | 17.990 € | 61.900 € | 28.990 € | 17.500 € | 19.840 € | 46.400 € | 23.890 € | 31.990 € | 34.500 € | 10.370 € | 38.400 € | 58.900 € | 35.800 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.