Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D Safety Sense |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sportpaket |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo KAMERA MILLTEK AUSPUFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 66.899 € | 48.899 € | 63.700 € | 32.880 € | 66.899 € | 23.890 € | 33.850 € | 38.400 € | 35.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 12.2023 | 08.2023 | 06.2024 | 05.2024 | 11.2023 | 07.2023 | 03.2023 | 04.2024 | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Grau | Schwarz | Rot | Weiss | Blau | Grau | Blau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | - | 2487 | 1987 | 2487 | 1469 | 1987 | 1490 | 1618 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Braun | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | - | Teilleder | keine Angaben | Vollleder | Alcantara | Velours | Vollleder | Alcantara |
internenummer | 02032867 | 0a006916 | 0d200364 | 0r017206 | 02029333 | npa10267 | 02146958 | 01005020 | 0a026251 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 23000 km | 2500 km | 15368 km | 1374 km | 13236 km | 5086 km | 22500 km | 6000 km | 1001 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 230 | 225 | 145 | 227 | 96 | 135 | 100 | 192 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 227 kW (309 PS) | 96 kW (131 PS) | 135 kW (184 PS) | 100 kW (136 PS) | 192 kW (261 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | FIAT | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | NX 450h+ | RZ 450 | RAV 4 | C-HR | NX 450h+ | 500X | UX 250h | LBX | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 64293 | 63607 | 65760 | 60314 | 63071 | 60314 | 63071 | 65760 |
preis | 56.218,00 | 41.092,00 | 53.529,00 | 32.880,00 | 56.218,00 | 23.890,00 | 28.445,00 | 32.269,00 | 35.990,00 |
ps | 309 | 313 | 306 | 197 | 309 | 131 | 184 | 136 | 261 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 66.899 € | 48.899 € | 63.700 € | 32.880 € | 66.899 € | 23.890 € | 33.850 € | 38.400 € | 35.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.