Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line LED PDC 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.890 € | 44.900 € | 35.800 € | 37.900 € | 64.900 € | 39.500 € | 40.850 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 7 | - | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2021 | 07.2023 | 10.2024 | 12.2023 | 04.2025 | 08.2024 | 04.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1968 | 1987 | 1498 | 2998 | 1618 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | - | Vollleder | Alcantara | Vollleder |
internenummer | 0r098472 | p9060093 | 0r022165 | rx030066 | ps017126 | 0a027345 | 02004270 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 45999 km | 21400 km | 10 km | 10103 km | 500 km | 1500 km | 58421 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 130 | 144 | 84 | 177 | 192 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 130 kW (177 PS) | 144 kW (196 PS) | 84 kW (114 PS) | 177 kW (241 PS) | 192 kW (261 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | LEXUS |
modell | C-HR | Crafter | C-HR | Caddy | Amarok | Yaris | NX 350h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Reserverad | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 | 60314 |
preis | 24.890,00 | 37.731,00 | 30.084,00 | 31.849,00 | 54.538,00 | 33.193,00 | 34.328,00 |
ps | 122 | 177 | 196 | 114 | 241 | 261 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.890 € | 44.900 € | 35.800 € | 37.900 € | 64.900 € | 39.500 € | 40.850 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.