Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Club Allwetterreifen |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.500 € | 64.590 € | 19.840 € | 31.199 € | 38.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | Neu | 06.2024 | 04.2021 | 05.2024 | 04.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Schwarz | Blau | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 2487 | 1490 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | sx040008 | 0d202631 | 0a120738 | 0r046578 | 01005020 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 15000 km | 19252 km | 10 km | 6000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 225 | 85 | 103 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Caddy | RAV 4 | Yaris | C-HR | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 63071 |
preis | 36.555,00 | 54.277,00 | 19.840,00 | 26.218,00 | 32.269,00 |
ps | 116 | 306 | 116 | 140 | 136 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.500 € | 64.590 € | 19.840 € | 31.199 € | 38.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.