Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() HYUNDAI Tucson blue 1.6 GDi 2WD Trend |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style NAVI JBL SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line LED PDC 360° |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 VVTi-E Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D Technik Paket |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Allstar |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Business Edition KLIMA KAMERA BT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 15.490 € | 1.600.003 € | 18.870 € | 33.800 € | 26.400 € | 14.990 € | 40.850 € | 26.400 € | 35.800 € | 18.350 € | 34.401 € | 49.990 € | 26.400 € | 16.869 € | 25.700 € | 17.990 € | 16.790 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - |
bluetooth | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus-plus | A-plus | - | A | - | - | - | B | - | D | - | C | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2017 | 05.2014 | 11.2016 | 04.2024 | 10.2024 | 05.2022 | 04.2022 | 10.2024 | 10.2024 | 11.2022 | 10.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 01.2022 | 09.2024 | 11.2016 | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Schwarz | Braun | Schwarz | Grün | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1591 | 4805 | 1798 | 1798 | 1490 | 1199 | 2487 | 1490 | 1987 | 1490 | 1798 | 2487 | 1490 | 1490 | 1490 | 1395 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | jj501785 | 01000231 | 0r004272 | 115678 | 00264357 | m5894258 | 02004270 | 00263991 | 0r022111 | 00003542 | 0r072368 | 02028011 | 00264251 | 0a025669 | 00254090 | hw532746 | 00239093 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 65777 km | 1500 km | 105390 km | 5570 km | 10 km | 65000 km | 58421 km | 10 km | 10 km | 27228 km | 10 km | 10 km | 10 km | 64040 km | 10 km | 34000 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 97 | 412 | 90 | 103 | 85 | 74 | 145 | 85 | 144 | 92 | 103 | 179 | 85 | 92 | 85 | 110 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - |
ledscheinwerfer | - | nein | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
leistung | 97 kW (132 PS) | 412 kW (560 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 74 kW (101 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 92 kW (125 PS) | 103 kW (140 PS) | 179 kW (243 PS) | 85 kW (116 PS) | 92 kW (125 PS) | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | HYUNDAI | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Tucson | LFA | C-HR | Corolla | Yaris | 208 | NX 350h | Yaris | C-HR | Yaris | C-HR | NX 350h | Yaris | Yaris | Yaris | Golf Sportsvan | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63071 | 36100 | 63607 | 36100 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 | 63071 | 65760 |
preis | 15.490,00 | 1.344.540,00 | 18.870,00 | 28.403,00 | 22.185,00 | 14.990,00 | 34.328,00 | 22.185,00 | 30.084,00 | 18.350,00 | 28.908,00 | 42.008,00 | 22.185,00 | 14.176,00 | 21.597,00 | 17.990,00 | 14.109,00 |
ps | 132 | 560 | 122 | 140 | 116 | 101 | 197 | 116 | 196 | 125 | 140 | 243 | 116 | 125 | 116 | 150 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | ja | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 15.490 € | 1.600.003 € | 18.870 € | 33.800 € | 26.400 € | 14.990 € | 40.850 € | 26.400 € | 35.800 € | 18.350 € | 34.401 € | 49.990 € | 26.400 € | 16.869 € | 25.700 € | 17.990 € | 16.790 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.