Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Plus Paket |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.400 € | 44.990 € | 38.400 € | 38.391 € | 39.500 € | 14.370 € | 67.900 € | 15.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 2/3 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | C | - | - | C | - | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 06.2024 | 04.2024 | 03.2024 | 08.2024 | 11.2019 | 05.2024 | 10.2017 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | Cabrio/Roadster |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Blau | Rot | Weiss | Weiss | Blau | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1987 | 1490 | 1490 | 1618 | 1496 | 2998 | 875 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Alcantara | keine Angaben | Vollleder | Alcantara |
internenummer | 0r008940 | 0r008573 | 01005020 | 01001913 | 0a027345 | 0a140749 | 0w067175 | 0j847084 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 1500 km | 6000 km | 4000 km | 1500 km | 80367 km | 17000 km | 35000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 164 | 100 | 100 | 192 | 82 | 250 | 63 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 192 kW (261 PS) | 82 kW (111 PS) | 250 kW (340 PS) | 63 kW (86 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FIAT |
modell | C-HR | C-HR | LBX | LBX | Yaris | Yaris | Supra | 500 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 63071 | 64293 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 33.109,00 | 37.807,00 | 32.269,00 | 32.261,00 | 33.193,00 | 14.370,00 | 57.059,00 | 15.990,00 |
ps | 197 | 223 | 136 | 136 | 261 | 111 | 340 | 86 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.400 € | 44.990 € | 38.400 € | 38.391 € | 39.500 € | 14.370 € | 67.900 € | 15.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.