Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual VVT-i Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 20.570 € | 30.990 € | 25.700 € | 38.400 € | 29.990 € | 1.600.003 € | 33.600 € | 32.645 € | 26.400 € | 35.850 € | 31.990 € | 58.900 € | 34.500 € | 48.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | B | - | - | C | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 11.2022 | 07.2024 | 09.2024 | 05.2024 | 10.2024 | 05.2014 | 10.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 12.2016 | 07.2024 | 07.2023 | 09.2024 | 05.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Rot | Weiss | Grau | Weiss | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 4805 | 1798 | 1490 | 1490 | 3456 | 1490 | 2487 | 1798 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | - |
internenummer | 00004090 | 0a017969 | 00254090 | 01006160 | 00263663 | 01000231 | 0r062554 | 01020248 | 00262508 | 02012707 | 0a021094 | 0d141715 | 0j020564 | 0a003963 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 18865 km | 7300 km | 10 km | 4000 km | 3500 km | 1500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 57257 km | 7400 km | 12000 km | 10 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 92 | 96 | 85 | 100 | 85 | 412 | 103 | 100 | 85 | 230 | 96 | 225 | 103 | 230 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 92 kW (125 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 412 kW (560 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 230 kW (313 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | Yaris | Yaris | LBX | Yaris | LFA | C-HR | LBX | Yaris | RX 450h | Yaris | RAV 4 | Corolla | RZ 450 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63071 | 60314 | 36100 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 64293 | 36100 |
preis | 20.570,00 | 30.990,00 | 21.597,00 | 32.269,00 | 29.990,00 | 1.344.540,00 | 28.235,00 | 27.433,00 | 22.185,00 | 35.850,00 | 26.882,00 | 49.496,00 | 28.992,00 | 40.756,00 |
ps | 125 | 131 | 116 | 136 | 116 | 560 | 140 | 136 | 116 | 313 | 131 | 306 | 140 | 313 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.570 € | 30.990 € | 25.700 € | 38.400 € | 29.990 € | 1.600.003 € | 33.600 € | 32.645 € | 26.400 € | 35.850 € | 31.990 € | 58.900 € | 34.500 € | 48.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.