Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Club Allwetterreifen |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Plus Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Meister |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.500 € | 64.590 € | 19.840 € | 35.700 € | 44.900 € | 34.600 € | 14.370 € | 35.491 € | 21.980 € | 38.400 € | 27.500 € | 13.990 € | 30.990 € | 52.900 € | 67.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus | - | - | - | C | - | C | C | - | A | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | Neu | 06.2024 | 04.2021 | 10.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 11.2019 | 01.2024 | 03.2022 | 05.2024 | 08.2023 | 04.2017 | 07.2024 | Neu | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Weiss | Grau | Weiss | Silber | Rot | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 2487 | 1490 | 1987 | 1968 | 1987 | 1496 | 1987 | 1499 | 1490 | 1997 | 1995 | 1490 | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | sx040008 | 0d202631 | 0a120738 | 0r025351 | p9060093 | 0r021807 | 0a140749 | 0r008981 | gj980489 | 01006160 | gz253516 | 0v527763 | 0a017969 | s9014237 | 0d168008 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 15000 km | 19252 km | 10 km | 21400 km | 10 km | 80367 km | 10900 km | 28257 km | 4000 km | 34727 km | 98000 km | 7300 km | 10 km | 16400 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 225 | 85 | 144 | 130 | 144 | 82 | 145 | 75 | 100 | 106 | 110 | 96 | 103 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 144 kW (196 PS) | 82 kW (111 PS) | 145 kW (197 PS) | 75 kW (102 PS) | 100 kW (136 PS) | 106 kW (144 PS) | 110 kW (150 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | BMW | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Caddy | RAV 4 | Yaris | C-HR | Crafter | C-HR | Yaris | C-HR | Proace (Verso) | LBX | Proace (Verso) | 218 Active Tourer | Yaris | Crafter | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 | 65760 | 60314 | 60314 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 36.555,00 | 54.277,00 | 19.840,00 | 30.000,00 | 37.731,00 | 29.076,00 | 14.370,00 | 29.824,00 | 21.980,00 | 32.269,00 | 23.109,00 | 13.990,00 | 30.990,00 | 44.454,00 | 57.059,00 |
ps | 116 | 306 | 116 | 196 | 177 | 196 | 111 | 197 | 102 | 136 | 144 | 150 | 131 | 140 | 306 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.500 € | 64.590 € | 19.840 € | 35.700 € | 44.900 € | 34.600 € | 14.370 € | 35.491 € | 21.980 € | 38.400 € | 27.500 € | 13.990 € | 30.990 € | 52.900 € | 67.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.