Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.700 € | 27.800 € | 14.990 € | 52.900 € | 25.301 € | 33.900 € | 48.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | A | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 08.2023 | 07.2023 | 05.2022 | Neu | 09.2024 | 07.2023 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | - | 1199 | 1968 | 1490 | 1968 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | - |
internenummer | 046604 | gj040929 | m5894258 | s9014237 | 00259025 | rx002035 | 0a007069 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21741 km | 5700 km | 65000 km | 10 km | 5200 km | 24088 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel | Hybrid | Diesel | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 100 | 74 | 103 | 85 | 90 | 230 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT | VW | TOYOTA | VW | LEXUS |
modell | Corolla | Proace (Verso) | 208 | Crafter | Yaris | Caddy | RZ 450 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 21.597,00 | 23.361,00 | 14.990,00 | 44.454,00 | 21.261,00 | 28.487,00 | 41.092,00 |
ps | 140 | 136 | 101 | 140 | 116 | 122 | 313 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.700 € | 27.800 € | 14.990 € | 52.900 € | 25.301 € | 33.900 € | 48.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.