Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() HONDA CR-V Executive 2.0 i HYBRID 4WD Leder |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Plus Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line LED PDC 360° |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 30.890 € | 26.400 € | 38.400 € | 14.370 € | 29.870 € | 67.200 € | 33.600 € | 34.669 € | 1.600.003 € | 22.450 € | 34.199 € | 48.899 € | 29.790 € | 35.491 € | 17.500 € | 40.850 € | 53.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A | - | C | C | A-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2022 | 10.2024 | 05.2024 | 11.2019 | 08.2021 | 11.2023 | 10.2024 | 10.2024 | 05.2014 | 10.2020 | 10.2024 | 08.2023 | 07.2023 | 01.2024 | 10.2024 | 04.2022 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Braun | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Silber | Rot | Grau | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1993 | 1490 | 1490 | 1496 | 2487 | 2487 | 1798 | 1490 | 4805 | 1580 | 1798 | - | - | 1987 | 998 | 2487 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | nx203172 | 00264251 | 01006160 | 0a140749 | 0d010551 | 02032177 | 0r064304 | 01021361 | 01000231 | l5366849 | 0r062901 | 0a006916 | 0a013098 | 0r008981 | 00250768 | 02004270 | rz038539 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 45800 km | 10 km | 4000 km | 80367 km | 57348 km | 23000 km | 10 km | 1000 km | 1500 km | 13850 km | 10 km | 2500 km | 5000 km | 10900 km | 10 km | 58421 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 85 | 100 | 82 | 160 | 227 | 103 | 100 | 412 | 104 | 103 | 230 | 150 | 145 | 53 | 145 | 130 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 82 kW (111 PS) | 160 kW (218 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 412 kW (560 PS) | 104 kW (141 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 150 kW (204 PS) | 145 kW (197 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | HONDA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | KIA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | e | Yaris | LBX | Yaris | RAV 4 | NX 450h+ | C-HR | LBX | LFA | Niro | C-HR | RZ 450 | bZ4X | C-HR | Aygo | NX 350h | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 60314 | 60314 | 36100 | 64293 | 60314 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 30.890,00 | 22.185,00 | 32.269,00 | 14.370,00 | 25.101,00 | 56.471,00 | 28.235,00 | 29.134,00 | 1.344.540,00 | 22.450,00 | 28.739,00 | 41.092,00 | 25.034,00 | 29.824,00 | 14.706,00 | 34.328,00 | 45.294,00 |
ps | 184 | 116 | 136 | 111 | 218 | 309 | 140 | 136 | 560 | 141 | 140 | 313 | 204 | 197 | 72 | 197 | 177 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 30.890 € | 26.400 € | 38.400 € | 14.370 € | 29.870 € | 67.200 € | 33.600 € | 34.669 € | 1.600.003 € | 22.450 € | 34.199 € | 48.899 € | 29.790 € | 35.491 € | 17.500 € | 40.850 € | 53.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.