Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D Safety Sense |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LS 500h 3.5 Hybrid Executive Line AWD Multi LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ PDC KAMERA KLIMA |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() HYUNDAI Tucson blue 1.6 GDi 2WD Trend |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo 4x4 LED KLIMA SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() HONDA CR-V Executive 2.0 i HYBRID 4WD Leder |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() KIA Picanto 1.2 Spirit Automatik KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.880 € | 25.700 € | 35.200 € | 124.900 € | 25.800 € | 50.980 € | 35.500 € | 35.800 € | 29.870 € | 15.490 € | 25.990 € | 29.900 € | 33.800 € | 64.900 € | 17.500 € | 1.600.003 € | 30.890 € | 34.199 € | 35.491 € | 11.900 € | 37.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus | C | A-plus | F | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 12.2023 | 09.2024 | 08.2023 | 03.2024 | 10.2024 | 08.2021 | 10.2017 | 03.2023 | 05.2021 | 04.2024 | 04.2025 | 10.2024 | 05.2014 | 06.2022 | 10.2024 | 01.2024 | 11.2016 | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Schwarz | Braun | Grau | Grau | Rot | Schwarz | Grau | Beige | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau | Schwarz | Braun | Schwarz | Rot | Silber | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1798 | 1987 | 3456 | 1490 | - | 1490 | 1987 | 2487 | 1591 | 1798 | 1618 | 1798 | 2998 | 998 | 4805 | 1993 | 1798 | 1987 | 1248 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r017206 | 044837 | 0r022022 | 05002703 | 00256089 | 0a011330 | 01015536 | 0r022063 | 0d010551 | jj501785 | 0e007653 | 0a008430 | 115678 | ps017126 | 00250768 | 01000231 | nx203172 | 0r063046 | 0r008981 | ht388233 | 0r003030 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1374 km | 32139 km | 10 km | 37615 km | 2500 km | 9000 km | 8750 km | 10 km | 57348 km | 65777 km | 42200 km | 29500 km | 5570 km | 500 km | 10 km | 1500 km | 45800 km | 10 km | 10900 km | 74300 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 103 | 144 | 264 | 68 | 230 | 100 | 144 | 160 | 97 | 90 | 192 | 103 | 177 | 53 | 412 | 135 | 103 | 145 | 63 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | nein | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 264 kW (359 PS) | 68 kW (92 PS) | 230 kW (313 PS) | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 160 kW (218 PS) | 97 kW (132 PS) | 90 kW (122 PS) | 192 kW (261 PS) | 103 kW (140 PS) | 177 kW (241 PS) | 53 kW (72 PS) | 412 kW (560 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 63 kW (86 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | HONDA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | TOYOTA |
modell | C-HR | Corolla | C-HR | LS 500h | Yaris | RZ 450 | LBX | C-HR | RAV 4 | Tucson | Corolla | Yaris | Corolla | Amarok | Aygo | LFA | e | C-HR | C-HR | Picanto | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Reserverad | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 60314 | 36100 | 63607 | 65760 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 64293 | 63071 | 65760 |
preis | 32.880,00 | 21.597,00 | 29.580,00 | 104.958,00 | 21.681,00 | 42.840,00 | 29.832,00 | 30.084,00 | 25.101,00 | 15.490,00 | 25.990,00 | 29.900,00 | 28.403,00 | 54.538,00 | 14.706,00 | 1.344.540,00 | 30.890,00 | 28.739,00 | 29.824,00 | 11.900,00 | 31.513,00 |
ps | 197 | 140 | 196 | 359 | 92 | 313 | 136 | 196 | 218 | 132 | 122 | 261 | 140 | 241 | 72 | 560 | 184 | 140 | 197 | 86 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | ja | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.880 € | 25.700 € | 35.200 € | 124.900 € | 25.800 € | 50.980 € | 35.500 € | 35.800 € | 29.870 € | 15.490 € | 25.990 € | 29.900 € | 33.800 € | 64.900 € | 17.500 € | 1.600.003 € | 30.890 € | 34.199 € | 35.491 € | 11.900 € | 37.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.