Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D Technik Paket |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.900 € | 33.900 € | 38.900 € | 52.990 € | 17.500 € | 34.401 € | 14.990 € | 35.800 € | 52.990 € | 49.990 € | 32.890 € | 37.500 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | E | A-plus-plus-plus | - | A | - | E | D | A-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2024 | 07.2023 | 06.2023 | 03.2025 | 10.2024 | 10.2024 | 05.2022 | 10.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 04.2023 | 12.2023 | 09.2024 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Blau | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1968 | 1968 | 2487 | 998 | 1798 | 1199 | 1987 | 2487 | 2487 | 1987 | 1798 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Alcantara | - | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a027416 | rx002035 | px025480 | 02048897 | 00251189 | 0r072368 | m5894258 | 0r022111 | 02049117 | 05019781 | 02152912 | 0r003030 | 00247734 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 24088 km | 6000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 65000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 15000 km | 2000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 192 | 90 | 81 | 227 | 53 | 103 | 74 | 144 | 227 | 179 | 135 | 103 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 192 kW (261 PS) | 90 kW (122 PS) | 81 kW (110 PS) | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 74 kW (101 PS) | 144 kW (196 PS) | 227 kW (309 PS) | 179 kW (243 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | Caddy | T6 Transporter | NX 450h+ | Aygo | C-HR | 208 | C-HR | NX 450h+ | NX 350h | UX 250h | C-HR | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 65760 | 65760 | 63607 |
preis | 33.529,00 | 28.487,00 | 32.689,00 | 44.529,00 | 14.706,00 | 28.908,00 | 14.990,00 | 30.084,00 | 44.529,00 | 42.008,00 | 32.890,00 | 31.513,00 | 14.706,00 |
ps | 261 | 122 | 110 | 309 | 72 | 140 | 101 | 196 | 309 | 243 | 184 | 140 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.900 € | 33.900 € | 38.900 € | 52.990 € | 17.500 € | 34.401 € | 14.990 € | 35.800 € | 52.990 € | 49.990 € | 32.890 € | 37.500 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.